Wasserdicht in einem Solar Street Light
Erleben Sie die hochmoderne Technologie des wasserdichten alle in einer Solar Street Light-PST-GM-Serie. Beleuchten Sie Ihren Raum mit Effizienz, Stil und Seelenfrieden.

Das PST-GM, ein revolutionäres wasserdichtes All-in-One-Solar Streetlicht, das für die endgültige Leistung und Vielseitigkeit ausgelegt ist. Diese Serie ist in Modellen mit 40W-, 60W- und 80W -Modellen mit Anpassungsoptionen erhältlich und bietet eine unvergleichliche Beleuchtung, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Ausgestattet mit hocheffizienten monokristallinen Sonnenkollektoren und fortschrittlichen MPPT-Controllern sorgt der PST-GM selbst an wolkigen Tagen maximale Energieernte und optimales Batterielading. Die integrierten Lithium-Ionen-Batterien bieten 3 bis 5 Tage lang zuverlässige Stromversorgung und gewährleisten eine konsistente Beleuchtung in längeren Zeiträumen mit geringem Sonnenlicht.

Das elegante und langlebige Design des PST-GM, das aus Aluminium aus dem Cast gefertigt wurde, kombiniert Stil mit Funktionalität. Die Bewegungssensoren verbessern die Sicherheit, indem sie die Lichtausgabe automatisch einstellen, was sie zu einer idealen Lösung für verschiedene Außenanwendungen macht. Mit einer IP -Bewertung, die eine wasserdichte Leistung und eine Lebensdauer von mehr als 80.000 Stunden garantiert, steht dieses Licht den Test der Zeit.





Bewegungssensor (Option)
Eingebautes passives Mikrowellen- oder Infrarotbewegungssensor, der die LED-Lichtausgabe automatisch von voller Helligkeit auf einen niedrigeren Niveau reguliert, abhängig von der Erkennung von Bewegungen um das Licht.

Mehrere Lichtverteilungsoptionen
Panailo Solar Street Lights passt zu einer Vielzahl von Anwendungen: Autobahn, Straße, Avenue, Wanderweg oder Parkplatz
Panailo Solar folgt dem nordamerikanischen Lesna -Standard, um den Typ Oplional Lens Width Typ, Typ LL und Typ LLL bereitzustellen. Typ L ist für den Wanderweg mit 1 Spur geeignet, Typ LL ist für 2 Fahrspuren und Typ LLL ist für noch größere Straße. Panailo Solar wählt das am besten geeignete Objektiv für seine Kunden nach Laut seiner Kunden aus
zum detaillierten Parameterprojekt für Projekt.

Produktdetails




Verpackung und Lieferung



Zertifikat

FAQ
Beliebte label: Wasserdicht in einem Solar Street Light, China wasserdicht in einem Solar Street Light, Fabrik
Produktparameter
| Modell | PST-GM-A-40W | PST-GM-A-60W | PST-GM-A-80W | |
| Produktspezifikationen | ||||
| Lichtquellenspannung | 12.8V | 12.8V | 12.8V | |
| Lithiumbatterie | 12,8 V/42AH | 12,8 V/48AH | 12,8 V/54AH | |
| Sonnenkollektoren | Mono 110W/18V | Mono 130W/18V | Mono 160W/18V | |
| Bewegungssensor | √ | √ | √ | |
| Regler | 15a Mppt | 15a Mppt | 15a Mppt | |
| Material | Stirbsfall Aluminium | Stirbsfall Aluminium | Stirbsfall Aluminium | |
| Produktgröße (mm) | *** | **** | **** | |
| Controller -Typ | Intelligent vor dem Dimmen | Intelligent vor dem Dimmen | Intelligent vor dem Dimmen | |
| Produktleistung | ||||
| Lichtkraft (W) | 40W | 60W | 80W | |
| Farbtemperatur (k) | 6000K | 6000K | 6000K | |
| Fluss (IM) | 6000 lm | 9000lm | 12000lm | |
| Operative HRS | Voller heller Modus | 12 | 12 | 12 |
| Dimmmodus | 46 | 46 | 46 | |
| Lichtsensor schalten | 30 | 30 | 30 | |
| Andere Parameter | ||||
| Lampenspezifikationen | LED -Chip -Marke | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
| Lebensdauer | >80.000 Stunden | >80.000 Stunden | >80.000 Stunden | |
| Cri | 80 | 80 | 80 | |
| Klammerverpackung | Packgröße (mm) | / | / | / |
| Bruttogewicht (kg) | / | / | / | |
| Packungsmenge (PCs) | / | / | / | |
| Umgebungstemperatur | ||||
| Ladetemperatur | 0 Grad ~ 60 Grad | 0 Grad ~ 60 Grad | 0 Grad ~ 60 Grad | |
| Entladungstemperatur | -20 Grad ~ 60 Grad | -20 Grad ~ 60 Grad | -20 Grad ~ 60 Grad | |
| Lagertemperatur | 0 Grad ~ 45 Grad | 0 Grad ~ 45 Grad | 0 Grad ~ 45 Grad | |
| Installationsparameter | ||||
| Effektiver Projektionsbereich (F 2 T) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| Tatsächlicher projizierter Bereich (2ft) | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Windwiderstand (km/h) | 177 | 177 | 177 | |
| Geeigneter Poldurchmesser (mm) | φ76 | φ76 | φ76 | |












